My loft 4 you

My Loft 4 You Borgia

  • 3 personen
  • 1 schlafzimmer
  • 1 badezimmer
  • 45m2
  • 1 Doppelbett
  • 1 Schlafsofa
ab 50 /-night

Ref. VT-40823-V

Ausstattung

  • -Heizung
  • -Klimaanlage
  • -Klimaanlage im Wohnzimmer
  • -Balkon
  • -Feuerlöscher
  • -Kinderbetten
  • -Hochsitz
  • -Badezimmer
  • -Dusche
  • -Badewanne
  • -Handtücher
  • -Fön
  • -Staubsauger
  • -Waschmaschine
  • -Bügeleisen
  • -Bügelbrett
  • -Kleiderbügel
  • -Küche
  • -Ofen
  • -Mikrowelle
  • -Kühlschrank
  • -Gefrierschrank
  • -Geschirrspüler
  • -Kaffeemaschine
  • -Teekanne
  • -Wasserkocher
  • -Toaster
  • -Friteuse
  • -Geschirr
  • -Fernseher
  • -Kostenloses WLAN
  • -Nur Nichtraucher
  • -Keine Haustiere erlaubt
  • -Keine Partys erlaubt
  • -Nicht behindertengerecht
  • -Keine Junggesellenabschiede

Verfügbarkeit

November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • 31 Ausgewählte Termine
  • 31 Verfügbar
  • 31 Nicht verfügbar

Karte